ETL 등록 Lm301b 거미 600W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 온실용 빛 성장
ETL 등록 Lm301b 거미 600W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 온실용 빛 성장
기본정보
모델 번호. | LM-G7-1000 |
애플리케이션 | 과일 및 야채, 꽃, 특수 작물, 잎, 과일, 묘목 |
IP 등급 | IP65 |
빛나는 색상 | 전체 스펙트럼 |
입력 전압 | 85V-265V |
성능 | 1000W |
형태 | 거미 |
보장하다 | 5 년 |
케이스 소재 | 알류미늄 |
삶 | 50000시간 |
LED 칩 | 삼성 |
인증 | CE, RoHS, SAA, EMC, LVD |
상품명 | 1000W 스펙트럼 조정 가능한 LED 성장 조명 |
실제 전력량 | 1000W |
램프 크기 | 1100X1100mm |
공익 광고 | 2.8 형태/J |
PPF | 2800Umol/S |
전압 | 100~277V/305·480V |
LED | 삼성 301b/301h+오스람 |
스펙트럼 | 3000K+5000K+660nm |
PF | 0,95 |
IP | 65 |
제어 | 버튼 조광기(0~10V) |
운전사 | 좋은 의미 |
작동 온도 | -30~55 |
장착 높이 | 12~24인치 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 1100x1100mm |
등록 상표 | 잃어버린 |
기원 | 광둥성 심천 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 20000 조각/년 |
상품 설명
ETL 등록 Lm301b 거미 600W 800W 1000W 전체 스펙트럼 LED 온실용 빛 성장------------------------------------- ------------------------------------- --------공장 가격 성장 빛, 전체 스펙트럼 성장 빛, UV IR 성장 빛
사양
모델 번호. | G7-600 | G7-800 | G7-1000 |
힘 (진짜) | 600W | 800W | 1000W |
공익 광고 | 2,8몰/J | 2,8몰/J | 2,8몰/J |
PPF | 1680umol/s | 2240 umol/s | 2800몰/초 |
전압 | 100~305V / 480V | ||
장치 크기 | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1100*1100mm |
마켄 LED | 삼성+오스람 | ||
스펙트럼 | 전체 스펙트럼(3000K+5000K+660nm)/UV+IR/맞춤형 | ||
운전사 | 인벤트로닉스/민웰 | ||
보장하다 | 5 년 | ||
작동 온도 | -35비스 55 |
왜 루민 G7인가?
OEM: Lumin Grow Light는 램프 본체에 로고를 인쇄하고 포장을 맞춤 설정할 수 있습니다.
저희에게 보내기