내구성 테스트를 위한 부식 방지 염수 분무 상자 테스트 기계
60cm 염수 분무(스프레이) 테스트 챔버를 사용한 스테인레스 스틸 제품 내구성 테스트 페인트, 전기도금, 페인트 등 다양한 재료의 표면 처리를 위한 NSS 염수 스프레이 테스트 챔버
기본정보
모델 번호. | BND-D060 |
배달 시간 | 3-7 테이크 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
상품명 | 염수 분무 시험기 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
구조 | 벽에 장착 |
보호 수준 | IP66 |
전압 | 220V |
얘기하자 | <500kg |
애플리케이션 | 산업용 |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 보안 나무 상자 |
사양 | 60cm 90cm 120cm |
등록 상표 | BND |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 100개 조각 |
상품 설명
60 cm 솔트미스트(스프레이) 테스트 챔버를 이용한 스테인리스 스틸 제품의 내구성 테스트NSS 염수 분무 테스트 챔버는 부식 저항성을 테스트하기 위해 부식 방지 처리 후 페인트, 전기 도금, 유기 및 무기 코팅, 양극 처리, 방청유 등을 포함한 다양한 재료의 표면 처리에 적합합니다. 제품.
NSS 염수 분무 테스트 챔버 용도:
이 장치에는 코팅된 샘플의 내식성을 테스트하기 위한 표준화된 테스트 방법이 있습니다. 염수 분무 테스트는 보호 코팅으로서의 적합성을 예측하기 위해 코팅된 샘플에 부식 공격을 시작하는 가속 부식 테스트입니다. 부식 생성물(산화물)의 출현. )은 일정 시간이 지난 후 평가됩니다. 테스트 기간은 코팅의 내식성에 따라 달라집니다. 코팅의 내식성이 높을수록 부식 징후 없이 테스트 시간이 길어집니다. 다양한 코팅은 염수 분무 테스트에서 다르게 반응하므로 테스트에서도 지속 시간은 코팅 유형에 따라 다릅니다.
기술적인 매개변수:
모델 | BND-60 | BND-90 | BND-120 | |||||
내부 챔버 크기(W*H*D) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*1000 | |||||
외부 챔버 크기(W*H*D) | 1250*1050*910 | 1550*1210*1060 | 1900*1400*1300 | |||||
온도 범위 | 챔버에서 | 실내 온도: ~50°C, ±0.5°C | ||||||
루프트 | 실내 온도: ~63°C, ±0.5°C | |||||||
소금물 | 실내 온도: ~50°C, ±0.5°C | |||||||
포화공기압(kg/m) | 0,8 ~ 2,0 | |||||||
스프뤼 볼륨(m/80cm/h) | 0,5 ~ 3,0 | |||||||
PH | 소금 | 6,5 ~ 7,2 | ||||||
구리 아세테이트 | 3,0 ~ 3,2 | |||||||
외장/내장 소재 | PVC와 PP | |||||||
체계 | 염수분무차량 | 공기 + 산(염기) 액체 | ||||||
난방 | SUS#304 & 316 스테인레스 스틸 히터 + 타프론 | |||||||
규칙 | 비중계, 염분체, 안개 수집기, 유리 막대 | |||||||
기타 구성 요소 | 디지털 전자제어+SSSR | |||||||
전원 공급 장치 | AC1220V10%50/60Hz | |||||||
저희에게 보내기